HỆ THỐNG TÒA NHÀ GIC TOWER
DIỆN TÍCH TRỐNG ĐANG CHO THUÊ
STT | ĐỊA CHỈ TÒA NHÀ | QUY MÔ | DIỆN TÍCH TRỐNG | GIÁ ( Bao gồm phí quản lý) Có chính sách hỗ trợ giá sau mùa dịch | THỜI GIAN BÀN GIAO | |
1 | 220AC Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | 10m x 11m Trệt + Lửng + 6 Tầng | F. M01 F.101 F. 201 F. 202 F. 301 F. 401 F. 501 | 55 100 50 42 100 100 100 | F. M01 : 34 USD/m2 23 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
2 | 156 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1 | 8m x 40m Hầm + Trệt + Lửng +6 Tầng | F. M01 F. 101 F.102 F. 202 F. 402 F. 501 F. 502 F. 601 | 90 90 120 120 120 90 120 70 | 21 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
3 | 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q.Phú Nhuận | 6,5m x 20m Hầm + Trệt+ 8 Tầng | F. 1 F. 4 F. 701 F. 801 | 100 100 35 66 | 16 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
4 | 89 Vạn Kiếp, Phường 3, Q. Bình Thạnh | 8m x 25m Trệt + 6 Tầng | F. 201 F. 401 F.501 | 85 40 137 | 14 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
5 | 18A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh | 8m x 15m Hầm + Trệt + 6 Tầng | F. G01 F. 601 F. 602 | 100 60 40 | F. G01 : 26 USD/m2 16 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
6 | 228B Bạch Đằng, Phường 24, Q.Bình Thạnh | 5m x 16m Trệt + Lửng + 7 Tầng | F. M01 F.101 F. 502 | 50 35 25 | F. M01: 18 USD/m2 14 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
7 | 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Q.Bình Thạnh | 11,5m x 28m Hầm + Trệt + 6 Tầng | F.402 F.502 F. 503 F.601 F. 602 | 42 30 104 90 78 | 14 USD/m2 | Bàn Giao Ngay F. 503 : 7/3/2025 |
8 | 36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1 | 13 m x 21m Hầm + Trệt+ Lửng + 8 Tầng | F. G01 F. M01 F. 1 F.2 F.3 F.4 | 166 270 270 270 270 270 | F. G01: 40 USD/m2 24 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
9 | 326 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3 | 8,5m x 33,5m Trệt + 1 Lửng + 5 Tầng | F. M01 F.2 F. 302 F. 402 F.502 | 70 160 82 82 30 | 16 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
10 | 90 - 92 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1 | 8m x 14m Hầm + Trệt + Lửng + 7 Tầng | F. G01 F.M01 F. 101 F. 201 F. 501 F. 601 | 20 35 75 75 35 35 | F.G01: 30 USD/m2 20 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
11 | 327 - 329 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10 | 9m x 25m Hầm + Trệt + 7 Tầng | F. 402 F. 601 F. 701 | 45 135 12 | 17,5 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
12 | 36/34 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh | 16m x 20m Hầm + Trệt + 6 Tầng | F. 301 F. 502 | 45 50 | 16 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
13 | 1B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh | 6m x 18m Hầm+ Trệt+ 7 Tầng | F. 201 F.701 | 80 50 | 15 USD/ m2 | Bàn Giao Ngay |
14* | Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh | 6,5m x 15m Hầm+ Trệt+ 6 Tầng | Nguyên tòa | 560 | Thương lượng | Bàn Giao Ngay |
15 | 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Dakao, Quận 1 | 14m x 16m Hầm + Trệt+ 9 Tầng | F. 502 F. 602 F. 901 F. 903 | 75 43 45 45 | 26 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
16* | Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | 7,5m x 20m Trệt + 6 Tầng | Nguyên tòa | 1200 | Thương lượng | Bàn Giao Ngay |
17* | Khánh Hội, Phường 10, Quận 4 | 6m x 18m Trệt + Lửng + 5 Tầng | Nguyên tòa | 700 | Thương lượng | Bàn Giao Ngay |
18* | Hẻm 69 Nguyễn Gia Trí Phường 25, Quận Bình Thạnh | 4m x 17m Trệt + 4 Tầng | Nguyên tòa | 350 | Thương lượng | Bàn Giao Ngay |
19* | Nguyễn Cửu Vân Phường 17, Quận Bình Thạnh | 6m x 17m Hầm + Trệt + 6 Tầng | F. 201 F. 301 | 68 68 | Thương lượng ( cho thuê giờ hành chính) | Bàn Giao Ngay |
20* | Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh | 16m x 20m Hầm + Trệt + 6 Tầng | F. 401 F. 501 | 160 75 | 16 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
21* | Hẻm 168 Nguyễn Gia Trí Phường 25, Quận Bình Thạnh | 6m x 18m Hầm + Trệt + 4 Tầng | F. 201 F. 501 | 50 80 | 15 USD/ m2 | Bàn Giao Ngay |
22* | Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Dakao, Quận 1 | 12m x 30m Hầm + Trệt + 9 Tầng | F. 101 F. 403 | 45 28 | 26 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
23* | Hai Bà Trưng Phường Tân Định, Quận 1 | 8m x 40m Hầm + Trệt + Lửng + 7 Tầng | F. 101 F. 201 F. 402 | 90 210 120 | 22 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
24* | Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Q.Bình Thạnh | 8m x 27m Trệt + 8 Tầng | F. 201 F. 401 F. 701 F. 801 | 70 70 150 150 | 13 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
25* | Trần Não, P. An Khánh, TP.Thủ Đức | 8m x 14m Hầm + Trệt + 7 Tầng | F. 201 F. 301 | 70 75 | 20 USD/m2 | Bàn Giao Ngay |
HỆ THỐNG TÒA NHÀ GIC TOWER
DIỆN TÍCH TRỐNG ĐANG CHO THUÊ
* Giá thuê đã bao gồm phí quản lý
STT | ĐỊA CHỈ TÒA NHÀ | DIỆN TÍCH TRỐNG | GIÁ (USD/m2) | BÀN GIAO |
1 | 220 A-C Nguyễn Đình Chiểu Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | F. M01 : 55m2 F. 101 : 100m2 F. 201 : 50m2 F. 202 : 42m2 F. 301 : 100m2 F. 401 : 100m2 F. 501 : 100m2 | M01: 34 23 | Bàn Giao Ngay |
2 | 156 Trần Quang Khải Phường Tân Định, Quận 1 | F. M01 : 90m2 F. 1 : 90m2 F. 102 : 120m2 F. 202 : 120m2 F. 402 : 120m2 F. 501 : 90m2 F. 502 :120m2 F. 601 : 70m2 | 21 | Bàn Giao Ngay |
3 | 89 Vạn Kiếp Phường 3, Q. Bình Thạnh | F. 202 : 85m2 F. 401 : 40m2 F.501 : 137m2 | 14 | Bàn Giao Ngay |
4 | 18A Nguyễn Gia Trí Phường 25, Quận Bình Thạnh | F. G01 : 100m2 F. 601 : 60m2 F. 602 : 40m2 | G01 : 26 16 | Bàn Giao Ngay |
5 | 228B Bạch Đằng Phường 24, Q.Bình Thạnh | F. M01 : 50m2 F. 101: 35m2 F. 502 : 25m2 | M01 :18 14 | Bàn Giao Ngay |
6 | 275 Nguyễn Văn Đậu Phường 11, Q.Bình Thạnh | F. 402 : 42m2 F. 502 : 30m2 F. 503 : 104m2 F. 601 : 90m2 F. 602 : 80m2 | 14 | Bàn Giao Ngay |
7 | 36 Mạc Đĩnh Chi Phường Đa Kao, Quận 1 | F. G01 : 166m2 F. M02 : 270m2 F.1 : 270m2 F.2 : 270m2 F.3 :270m2 F. 4: 270m2 | G01 : 40 24 | Bàn Giao Ngay |
8 | 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q.Phú Nhuận | F.1 : 100m2 F. 4 : 100m2 F. 701 : 35m2 F.801 : 66m2 | 16 | Bàn Giao Ngay |
9 | 326 Cách Mạng Tháng 8 Phường 10, Quận 3 | F. M01 : 70m2 F. 2 : 160m2 F. 302 : 82m2 F. 402 : 82m2 F. 502 : 30m2 | 16 | Bàn Giao Ngay |
10 | 90 - 92 Đinh Tiên Hoàng Phường Đa Kao, Quận 1 | F. G01 : 20m2 F.M01 : 35m2 F. 101 : 75m2 F. 201 : 75m2 F. 501 : 35m2 F. 601 : 35m2 | F. G01 : 30 20 | Bàn Giao Ngay |
11 | 327 -329 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10 | F. 402 : 45m2 F. 601 : 135m2 F. 701 : 12m2 | 17,5 | Bàn Giao Ngay |
12 | 36/34 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh | F. 301 : 45m2 F. 502 : 50m2 | Thương lượng | Bàn Giao Ngay |
13 | 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Dakao, Quận 1 | F. 502 : 75m2 F. 602 : 43m2 F. 901 : 45m2 F. 903 : 45m2 | 26 | Thương lượng |
14 | 1B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh | F. 202 : 80m2 F.701 : 50m2 | 15 | Bàn Giao Ngay |
15* | Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Nguyên tòa : 1200m2 | Thương lượng | Bàn Giao Ngay |
16* | Khánh Hội Phường 10, Quận 4 | Nguyên tòa : 700m2 | Thương lượng | Bàn Giao Ngay |
17* | Hẻm 69 Nguyễn Gia Trí Phường 25, Quận Bình Thạnh | Nguyên tòa : 350m2 | Thương lượng | Bàn Giao Ngay |
18* | Nguyễn Cửu Vân Phường 17, Quận Bình Thạnh | Nguyên tòa : 450m2 | Thương lượng | Bàn Giao Ngay |
19* | Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh | F. 401 : 160m2 F. 501 : 75m2 | Thương lượng | Bàn Giao Ngay |
20* | Hẻm 168 Nguyễn Gia Trí Phường 25, Quận Bình Thạnh | F. 201 : 50m2 F. 501 : 80m2 | 15 | Bàn Giao Ngay |
21* | Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Dakao, Quận 1 | F. 101 : 45m2 F. 403 : 28m2 | 26 | Bàn Giao Ngay |
22* | Hai Bà Trưng Phường Tân Định, Quận 1 | F. 101 : 90m2 F. 2: 210m2 F. 402: 120m2 | 21 | Bàn Giao Ngay |
23* | Đinh Bộ Lĩnh Phường 26, Q.Bình Thạnh | F. 201 : 70m2 F. 401 : 70m2 F. 701 : 120m2 F. 801 : 150m2 | 13 | Bàn Giao Ngay |
24* | Trần Não Ph.An Khánh, TP. Thủ Đức | Nguyên tòa : 800m2 | Thương lượng | Bàn Giao Ngay |
Hệ thống bất động sản cho thuê hàng đầu tại Tp.HCM
Vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết
Hotline : 079 995 3979 - 0768 976 868
Email: info@giclandgroup.vn